Ent-/Versorgung
5 Maßnahmen
Alle anzeigen →Verpackungssteuer einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Mit Pflanzenkohle im Boden Klimaschutz betreiben (Pyrolyse) | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Kläranlagen klimaneutral & energieautark betreiben | — | — | Praxisbeispiele: 6 | ||
Mit kommunaler Klärschlammverwertung Energie gewinnen und Rohstoffe sichern | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Gewerbegebiete im Bestand nachhaltig gestalten | — | — | Praxisbeispiele: 5 |
18 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
Verschiedene Gewerbegebiete | Nordrhein-Westfalen | 71.930 | — | — | — | |
Innovatives Solarfaltdach für die Kläranlage Aistaig | Baden-Württemberg | 14.662 | — | — | — | |
Bioenergiedorf | Schleswig-Holstein | 128 | — | 36 Monate | — | |
Bioenergiedorf im Garten der Metropolen | Mecklenburg-Vorpommern | 648 | — | 72 Monate | — | |
Energie-neutrale Kläranlage mit Klärschlammentwässerung in Mettendorf | Rheinland-Pfalz | 19.788 | — | 36 Monate | — | |
Gewerbepark Hamburg-Nord – Gemeinsam auf Klimakurs | Hamburg | 1.892.122 | — | — | — | |
Bioenergie-Kommune | Bayern | 5.583 | — | — | — | |
Erste Kläranlage in Deutschland mit faltbaren PV-Dach über dem Klärbecken | Rheinland-Pfalz | 65.986 | — | 24 Monate | — | |
EnStadt: Pfaff (Pfaff-Quartier) | Rheinland-Pfalz | 101.228 | — | 87 Monate | — |
4 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Frankfurt am Main | 15 | ||
upwater AG | Dübendorf | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
GreenBotanIQ | Wuppertal | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
Variolytics GmbH | Stuttgart | 20 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.