Nachhaltige Beschaffung
3 Maßnahmen
Alle anzeigen →Fairtrade Kommune werden | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Unternehmen für Klimaschutz aktivieren | — | — | Praxisbeispiele: 5 |
12 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Fairtrade-Landkreis | Baden-Württemberg | 398.528 | — | — | — | |
Faire und Nachhaltige Beschaffung | Bayern | 78.035 | — | — | — | |
Kreisübergreifende Informationskampagne für Unternehmen und die Bürgerschaft | Baden-Württemberg | 217.181 | — | 12 Monate | — | |
Nachhaltige Beschaffung nach Cradle to Cradle (C2C) | Baden-Württemberg | 94.157 | — | — | — | |
ÖKOPROFIT | Nordrhein-Westfalen | 21.970 | — | — | — | |
Nachhaltige Beschaffung in der Stadtverwaltung | Nordrhein-Westfalen | 365.742 | — | — | — | |
Fairtrade-Stadt | Niedersachsen | 42.970 | — | — | — | |
Klimafit BW im Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 555.352 | — | 12 Monate | — | |
Nachhaltige Beschaffung in der Stadtverwaltung | Bayern | 42.534 | — | — | — | |
Fairtrade Town | Bayern | 14.285 | — | — | — |
8 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Frankfurt am Main | 15 | ||
Plattform-Förderer KOM2KOM GmbH | Pettendorf | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
rebeutel J. Esser & W. Stitzl GbR | München | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
SUSTAYNR GmbH | München | < 10 Mitarbeiter | 10 | |
Bundesverband Klimaschutz e.V. | Berlin | < 10 Mitarbeiter | — | |
GREENZERO GmbH | Bottrop | 100 | ||
ECOSPEED AG | Wallisellen (CH) | 2.000 | ||
Shiftup GmbH | Ubstadt-Weiher | < 10 Mitarbeiter | 8 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.