Wärmewende
23 Maßnahmen
Alle anzeigen →Heizungstausch durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Großwärmepumpen in Fernwärme und Industrie betreiben | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Bio-/ Energiewendedorf oder -kommune werden | — | — | Praxisbeispiele: 7 | ||
Klimarelevantes Handwerk stärken | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Klimaschutz & -anpassung in der Bauleitplanung | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Kommunale Wärmeplanung erstellen | — | — | Praxisbeispiele: 11 | ||
Nahwärmenetze aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 11 | ||
Treibhausgasneutrale Verwaltung ("Klimaneutrale Verwaltung") etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Digitalen Zwilling aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Förderprogramme für Privathaushalte - Klimafreundliches Verhalten von Bürger*innen fördern | — | — | Praxisbeispiele: 2 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Wärmenetz im denkmalgeschützten Viertel | Nordrhein-Westfalen | 13.467 | — | 78 Monate | — | |
Aktivierung der Bürgerschaft zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) durch Etablierung einer Zweigstelle einer bestehenden BEG | Rheinland-Pfalz | 23.414 | — | 24 Monate | — | |
Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
Aufbau Windkraft | Bayern | 2.529 | — | 60 Monate | — | |
Erstellung der Wärmeplanung in Kooperation | Nordrhein-Westfalen | 37.030 | — | 18 Monate | — | |
Kommunale Zusammenarbeit mit einer Energiegenossenschaft | Saarland | 34.717 | — | — | — | |
Errichtung einer Wärmepumpen-Anlage im Verwaltungsgebäude | Niedersachsen | 181.994 | — | 12 Monate | — | |
ESKAPE Checkliste Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 562.559 | — | 36 Monate | — | |
KI-Steuerung einer Schwimmbad-Lüftung | Rheinland-Pfalz | 24.934 | — | 18 Monate | — | |
Sanierung der raumlufttechnischen Anlage in der Stadthalle Niebüll | Schleswig-Holstein | 10.192 | — | 12 Monate | — |
20 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Frankfurt am Main | 15 | ||
Plattform-Förderer BKWP Wiedemann & Baumann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | München | 50 | ||
Plattform-Förderer Ingenieurbüro FörBexx GmbH | Bestensee | < 10 Mitarbeiter | 20 | |
Plattform-Förderer GP JOULE Wärme GmbH & Co. KG | Buttenwiesen | 80 | ||
AGF Energiesysteme GmbH - Enertune | Regensburg | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gGmbH (eza!) | Kempten | 100 | ||
Wandel WerkStadt - Urbane Resilienzplanung UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 15 | |
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 | ||
goodmen energy GmbH | München | 180 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.