Energieeffizienz
25 Maßnahmen
Alle anzeigen →Heizungstausch durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Energiespar-Contracting einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Großwärmepumpen in Fernwärme und Industrie betreiben | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Kampagne / Beratung Gebäude-Sanierung / -Optimierung durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 11 | ||
Energiesparmodelle in Bildungseinrichtungen einführen und umsetzen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Kommunales Energiemanagement einrichten bzw. fortlaufend durchführen (KEM) | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Treibhausgasneutrale Verwaltung ("Klimaneutrale Verwaltung") etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Digitalen Zwilling aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Smarte Thermostate in kommunalen Liegenschaften realisieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Klimaneutrale Quartiere realisieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Einführung von Energiesparmodellen in Stralsunder Schulen | Mecklenburg-Vorpommern | 59.363 | — | 36 Monate | — | |
Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | Niedersachsen | 24.157 | — | — | — | |
Verschiedene Gewerbegebiete | Nordrhein-Westfalen | 71.930 | — | — | — | |
Energetische Sanierung Südöstliches Eissendorf / Bremer Straße | Hamburg | 1.892.122 | — | 60 Monate | — | |
Errichtung einer Wärmepumpen-Anlage im Verwaltungsgebäude | Niedersachsen | 181.994 | — | 12 Monate | — | |
KI-Steuerung einer Schwimmbad-Lüftung | Rheinland-Pfalz | 24.934 | — | 18 Monate | — | |
Sanierung der raumlufttechnischen Anlage in der Stadthalle Niebüll | Schleswig-Holstein | 10.192 | — | 12 Monate | — | |
Digitale Heizkörperthermostate im gemeindeeigenem Gebäude | Baden-Württemberg | 4.869 | — | 12 Monate | — | |
Umrüstung der Straßenbeleuchtung | Nordrhein-Westfalen | 12.451 | — | 21 Monate | — |
20 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer BKWP Wiedemann & Baumann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | München | 50 | ||
Plattform-Förderer lixtec GmbH | Graz (AT) | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
Plattform-Förderer Ingenieurbüro FörBexx GmbH | Bestensee | < 10 Mitarbeiter | 20 | |
AGF Energiesysteme GmbH - Enertune | Regensburg | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gGmbH (eza!) | Kempten | 100 | ||
co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH | Berlin | 150 | ||
plan4 Software GmbH | Freiburg | 10 | ||
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 | ||
NCE The Digital Company GmbH | Schifferstadt | < 10 Mitarbeiter | 25 | |
goodmen energy GmbH | München | 180 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.