Kampagnen & Öffentlichkeitsarbeit
22 Maßnahmen
Alle anzeigen →Fairtrade Kommune werden | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Balkonkraftwerke fördern | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Kampagne / Beratung Gebäude-Sanierung / -Optimierung durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 11 | ||
Klima-Bürger*innenrat bilden bzw. unterstützen (Klimaräte) | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Klimarelevantes Handwerk stärken | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Aktionen, Veranstaltungen und Beratung - Klimafreundliches Verhalten von Bürger*innen fördern | — | — | Praxisbeispiele: 12 | ||
Nachhaltigkeitsakteure vernetzen und deren Angebote präsentieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Energiesparmodelle in Bildungseinrichtungen einführen und umsetzen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Lokalen Klimafonds einrichten | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Förderprogramme für Privathaushalte - Klimafreundliches Verhalten von Bürger*innen fördern | — | — | Praxisbeispiele: 2 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Einführung von Energiesparmodellen in Stralsunder Schulen | Mecklenburg-Vorpommern | 59.363 | — | 36 Monate | — | |
Klimaneutrales Aachen 2030 | Nordrhein-Westfalen | 252.136 | — | 96 Monate | — | |
Generationenwald | Thüringen | 73.690 | — | 6 Monate | — | |
Ruhrbahn App "Bonus mobil" - Klima-Moneten | Nordrhein-Westfalen | 756.984 | — | — | — | |
Regionale Open Government Labore | Nordrhein-Westfalen | 10.302 | — | 24 Monate | — | |
Klima-Taler Nidderau - Spielerisch zu mehr Klimaschutz | Hessen | 20.700 | — | 5 Monate | — | |
Energetische Sanierung Südöstliches Eissendorf / Bremer Straße | Hamburg | 1.892.122 | — | 60 Monate | — | |
Fairtrade-Landkreis | Baden-Württemberg | 398.528 | — | — | — | |
Gib8 auf den Klimaschutz - Sensibilisierungskampagne für Verwaltungsmitarbeitende | Baden-Württemberg | 291.696 | — | — | — | |
Grün statt Grau | Nordrhein-Westfalen | 11.445 | — | 36 Monate | — |
17 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer Ingenieurbüro FörBexx GmbH | Bestensee | < 10 Mitarbeiter | 20 | |
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
rebeutel J. Esser & W. Stitzl GbR | München | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
Wandel WerkStadt - Urbane Resilienzplanung UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 15 | |
Klima-Taler.com | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 46 | |
demokratie.today | Ergersheim (D) | < 10 Mitarbeiter | 12 | |
nuvio gGmbH | Köln | < 10 Mitarbeiter | 5 | |
Open Innovation Camp - Organisationsberatung Kathrin Wilke | Sylt / Westerland | < 10 Mitarbeiter | 2 | |
co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH | Berlin | 150 | ||
SolarHub GmbH | Freiburg | 30 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.