Nachhaltiger Konsum
5 Maßnahmen
Alle anzeigen →Fairtrade Kommune werden | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Verpackungssteuer einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Nachhaltigkeitsakteure vernetzen und deren Angebote präsentieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Mehrwegsystem einführen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Klimaneutralität im Kulturbereich etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 |
16 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Fairtrade-Landkreis | Baden-Württemberg | 398.528 | — | — | — | |
Förderprogramm: Geh deinen Weg mit Mehrweg | Baden-Württemberg | 291.696 | — | 24 Monate | — | |
Förderung von Mehrwegsystemen für kleinere Gastronomiebetriebe | Nordrhein-Westfalen | 28.232 | — | 3 Monate | — | |
Nachhaltigkeitskarte | Nordrhein-Westfalen | 197.247 | — | 12 Monate | — | |
Stuttgarter Kammerorchester - „Erstes klimaneutrales Orchester in Deutschland“ | Baden-Württemberg | 632.865 | — | 9 Monate | — | |
Fairtrade-Stadt | Niedersachsen | 42.970 | — | — | — | |
KulturKlimaschutz: Einzigartiges Konsortiumsprojekt in Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 0 | — | 24 Monate | — | |
Nachhaltiger Einkaufsführer | Nordrhein-Westfalen | 25.522 | — | 9 Monate | — | |
Die Stadtbibliothek Pankow als Akteurin des Klimaschutzes | Berlin | 3.755.251 | — | — | — | |
Verpackungssteuer Tübingen | Baden-Württemberg | 92.811 | — | — | — |
7 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
rebeutel J. Esser & W. Stitzl GbR | München | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
Klima-Taler.com | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 46 | |
Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) | Berlin (D) | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
Bundesverband Klimaschutz e.V. | Berlin | < 10 Mitarbeiter | — | |
SCIARA GmbH | Potsdam | < 10 Mitarbeiter | 44 | |
GREENZERO GmbH | Bottrop | 100 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.