Energiewende/Strom
25 Maßnahmen
Alle anzeigen →PV-/Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden (Liegenschaften) installieren | — | — | Praxisbeispiele: 8 | ||
Strombilanzkreismodell etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Regionalwerk gründen und betreiben | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Balkonkraftwerke fördern | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Bio-/ Energiewendedorf oder -kommune werden | — | — | Praxisbeispiele: 7 | ||
Klimarelevantes Handwerk stärken | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Klimaschutz & -anpassung in der Bauleitplanung | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Solarkataster bereitstellen | — | — | Praxisbeispiele: 7 | ||
Treibhausgasneutrale Verwaltung ("Klimaneutrale Verwaltung") etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Smarte Thermostate in kommunalen Liegenschaften realisieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Aktivierung der Bürgerschaft zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) durch Etablierung einer Zweigstelle einer bestehenden BEG | Rheinland-Pfalz | 23.414 | — | 24 Monate | — | |
Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung | Niedersachsen | 24.157 | — | — | — | |
Aufbau Windkraft | Bayern | 2.529 | — | 60 Monate | — | |
Solardachkataster für den Landkreis | Niedersachsen | 167.604 | — | 6 Monate | — | |
Berechnungstool für PV auf Parkplätzen | Schleswig-Holstein | 218.095 | — | 10 Monate | — | |
Kommunale Zusammenarbeit mit einer Energiegenossenschaft | Saarland | 34.717 | — | — | — | |
ESKAPE Checkliste Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 562.559 | — | 36 Monate | — | |
Photovoltaikanlagen auf Gemeindedächern | Bayern | 9.026 | — | — | — | |
Digitale Heizkörperthermostate im gemeindeeigenem Gebäude | Baden-Württemberg | 4.869 | — | 12 Monate | — |
21 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Frankfurt am Main | 15 | ||
Plattform-Förderer BKWP Wiedemann & Baumann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | München | 50 | ||
Plattform-Förderer lixtec GmbH | Graz (AT) | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
AGF Energiesysteme GmbH - Enertune | Regensburg | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gGmbH (eza!) | Kempten | 100 | ||
Open Innovation Camp - Organisationsberatung Kathrin Wilke | Sylt / Westerland | < 10 Mitarbeiter | 2 | |
co2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft mbH | Berlin | 150 | ||
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 | ||
SolarHub GmbH | Freiburg | 30 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.