Finanzierung
7 Maßnahmen
Alle anzeigen →Energiespar-Contracting einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Strombilanzkreismodell etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Regionalwerk gründen und betreiben | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Verpackungssteuer einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Lokalen Klimafonds einrichten | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Smarte Thermostate in kommunalen Liegenschaften realisieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Energiegenossenschaften gründen bzw. deren Gründung unterstützen (Bürgerenergie) | — | — | Praxisbeispiele: 10 |
25 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Aktivierung der Bürgerschaft zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) durch Etablierung einer Zweigstelle einer bestehenden BEG | Rheinland-Pfalz | 23.414 | — | 24 Monate | — | |
Aufbau Windkraft | Bayern | 2.529 | — | 60 Monate | — | |
Kommunale Zusammenarbeit mit einer Energiegenossenschaft | Saarland | 34.717 | — | — | — | |
Digitale Heizkörperthermostate im gemeindeeigenem Gebäude | Baden-Württemberg | 4.869 | — | 12 Monate | — | |
Gründung der Energiegenossenschaft Braunschweiger Land eG | Niedersachsen | 251.804 | — | 18 Monate | — | |
Energiespar-Contracting in der Garantiephase | Baden-Württemberg | 117.547 | — | 168 Monate | — | |
Gründung Bürgerenergiegenossenschaft mit städtischer Beteiligung | Mecklenburg-Vorpommern | 12.954 | — | 18 Monate | — | |
PV-Carport am Rathaus | Bayern | 8.997 | — | 6 Monate | — | |
Regionales Energiewerk Untermain | Bayern | 0 | — | 15 Monate | — | |
Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden | Brandenburg | 4.527 | — | 6 Monate | — |
1 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.