Gebäude & Liegenschaften
24 Maßnahmen
Alle anzeigen →Heizungstausch durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
PV-/Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden (Liegenschaften) installieren | — | — | Praxisbeispiele: 8 | ||
Energiespar-Contracting einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Strombilanzkreismodell etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Hitzebelastung durch Beschattung reduzieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Solarkataster bereitstellen | — | — | Praxisbeispiele: 7 | ||
Energiesparmodelle in Bildungseinrichtungen einführen und umsetzen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Kommunales Energiemanagement einrichten bzw. fortlaufend durchführen (KEM) | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Treibhausgasneutrale Verwaltung ("Klimaneutrale Verwaltung") etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Smarte Thermostate in kommunalen Liegenschaften realisieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Einführung von Energiesparmodellen in Stralsunder Schulen | Mecklenburg-Vorpommern | 59.363 | — | 36 Monate | — | |
Solardachkataster für den Landkreis | Niedersachsen | 167.604 | — | 6 Monate | — | |
Berechnungstool für PV auf Parkplätzen | Schleswig-Holstein | 218.095 | — | 10 Monate | — | |
Errichtung einer Wärmepumpen-Anlage im Verwaltungsgebäude | Niedersachsen | 181.994 | — | 12 Monate | — | |
Photovoltaikanlagen auf Gemeindedächern | Bayern | 9.026 | — | — | — | |
KI-Steuerung einer Schwimmbad-Lüftung | Rheinland-Pfalz | 24.934 | — | 18 Monate | — | |
Sanierung der raumlufttechnischen Anlage in der Stadthalle Niebüll | Schleswig-Holstein | 10.192 | — | 12 Monate | — | |
Digitale Heizkörperthermostate im gemeindeeigenem Gebäude | Baden-Württemberg | 4.869 | — | 12 Monate | — | |
Solarkataster mit Wirtschaftlichkeitsberechnung | Österreich | 94.533 | — | 15 Monate | — | |
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäudedächern | Sachsen | 16.132 | — | — | — |
19 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Frankfurt am Main | 15 | ||
AGF Energiesysteme GmbH - Enertune | Regensburg | < 10 Mitarbeiter | 100 | |
Vertiko GmbH | Wuppertal | 150 | ||
Energie- und Umweltzentrum Allgäu gGmbH (eza!) | Kempten | 100 | ||
Open Innovation Camp - Organisationsberatung Kathrin Wilke | Sylt / Westerland | < 10 Mitarbeiter | 2 | |
plan4 Software GmbH | Freiburg | 10 | ||
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 | ||
SolarHub GmbH | Freiburg | 30 | ||
Variolytics GmbH | Stuttgart | 20 | ||
goodmen energy GmbH | München | 180 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.