Ressourcenschonung
12 Maßnahmen
Alle anzeigen →Verpackungssteuer einführen | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Nachhaltigkeitsakteure vernetzen und deren Angebote präsentieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Aquathermie realisieren (u.a. durch Flusswärmepumpen) | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Mit Pflanzenkohle im Boden Klimaschutz betreiben (Pyrolyse) | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Mehrwegsystem einführen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
LED-Tauschtag durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 1 | ||
Nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung etablieren | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Mitarbeitende in der Verwaltung für Klimaschutz und Klimaanpassung sensibilisieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Unternehmen für Klimaschutz aktivieren | — | — | Praxisbeispiele: 5 | ||
Mit kommunaler Klärschlammverwertung Energie gewinnen und Rohstoffe sichern | — | — | Praxisbeispiele: 3 |
37 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
Verschiedene Gewerbegebiete | Nordrhein-Westfalen | 71.930 | — | — | — | |
Förderprogramm: Geh deinen Weg mit Mehrweg | Baden-Württemberg | 291.696 | — | 24 Monate | — | |
Gib8 auf den Klimaschutz - Sensibilisierungskampagne für Verwaltungsmitarbeitende | Baden-Württemberg | 291.696 | — | — | — | |
Lagarde-Campus - Wärmenetze 4.0 | Bayern | 79.935 | — | 72 Monate | — | |
Grüne Fernwärme mittels Flusswärmepumpe | Baden-Württemberg | 315.554 | — | 36 Monate | — | |
Bioenergiedorf | Schleswig-Holstein | 128 | — | 36 Monate | — | |
EmsWärme | Nordrhein-Westfalen | 37.616 | — | 72 Monate | — | |
Faire und Nachhaltige Beschaffung | Bayern | 78.035 | — | — | — | |
Förderung von Mehrwegsystemen für kleinere Gastronomiebetriebe | Nordrhein-Westfalen | 28.232 | — | 3 Monate | — |
9 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
rebeutel J. Esser & W. Stitzl GbR | München | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
upwater AG | Dübendorf | < 10 Mitarbeiter | 80 | |
GreenBotanIQ | Wuppertal | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
Tilia GmbH | Leipzig | 1.500 | ||
THE PAULY GROUP GmbH & Co. KG | Neu-Eichenberg | 120 | ||
Bundesverband Klimaschutz e.V. | Berlin | < 10 Mitarbeiter | — | |
SCIARA GmbH | Potsdam | < 10 Mitarbeiter | 44 | |
GREENZERO GmbH | Bottrop | 100 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.