Klimaanpassung
16 Maßnahmen
Alle anzeigen →Hitzebelastung durch Beschattung reduzieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Schwammstadt-Elemente umsetzen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Klimawandelangepasste Wälder aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Klimaschutz & -anpassung in der Bauleitplanung | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Hochwasserschutz durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Digitalen Zwilling aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Bio-Diversitäts-PV / Agri-PV fördern bzw. als Kommune implementieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Entsiegelung und Begrünung kommunaler Flächen fördern | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Klimaanpassungskonzept erstellen | — | — | Praxisbeispiele: 9 | ||
Starkregenvorsorge - Konzept erstellen, Maßnahmen durchführen | — | — | Praxisbeispiele: 11 |
50 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Dynamischer Hitzeaktionsplan | Nordrhein-Westfalen | 593.317 | — | 12 Monate | — | |
Generationenwald | Thüringen | 73.690 | — | 6 Monate | — | |
Kommunales Starkregenrisikomanagement | Baden-Württemberg | 162.273 | — | — | — | |
Berechnungstool für PV auf Parkplätzen | Schleswig-Holstein | 218.095 | — | 10 Monate | — | |
Hitzeaktionsplan | Nordrhein-Westfalen | 28.048 | — | 10 Monate | — | |
Integration von Schwammstadtelementen in die städtische Infrastruktur | Baden-Württemberg | 17.702 | — | — | — | |
ESKAPE Checkliste Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 562.559 | — | 36 Monate | — | |
BaKIM - Baum, Künstliche Intelligenz, Mensch | Bayern | 79.935 | — | 60 Monate | — | |
Grün statt Grau | Nordrhein-Westfalen | 11.445 | — | 36 Monate | — | |
Förderprogramm Fassadengrün | Baden-Württemberg | 26.495 | — | 36 Monate | — |
16 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Plattform-Förderer BKWP Wiedemann & Baumann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | München | 50 | ||
Plattform-Förderer Ingenieurbüro FörBexx GmbH | Bestensee | < 10 Mitarbeiter | 20 | |
Plattform-Förderer KOM2KOM GmbH | Pettendorf | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
Klima Plus | Freiburg im Breisgau | < 10 Mitarbeiter | 20 | |
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
Vertiko GmbH | Wuppertal | 150 | ||
Wandel WerkStadt - Urbane Resilienzplanung UG (haftungsbeschränkt) | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 15 | |
Klima-Taler.com | Berlin | < 10 Mitarbeiter | 46 | |
nuvio gGmbH | Köln | < 10 Mitarbeiter | 5 | |
Open Innovation Camp - Organisationsberatung Kathrin Wilke | Sylt / Westerland | < 10 Mitarbeiter | 2 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.