Grünflächen & Biodiversität
10 Maßnahmen
Alle anzeigen →Hitzebelastung durch Beschattung reduzieren | — | — | Praxisbeispiele: 2 | ||
Schwammstadt-Elemente umsetzen | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Klimawandelangepasste Wälder aufbauen | — | — | Praxisbeispiele: 4 | ||
Bio-Diversitäts-PV / Agri-PV fördern bzw. als Kommune implementieren | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Entsiegelung und Begrünung kommunaler Flächen fördern | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Biodiversität in der Kommune fördern | — | — | Praxisbeispiele: 7 | ||
Dach- und Fassadenbegrünung fördern | — | — | Praxisbeispiele: 6 | ||
Resiliente Bäume in Städten | — | — | Praxisbeispiele: 3 | ||
Grüne Klimaoasen schaffen | — | — | Praxisbeispiele: 6 | ||
Gewerbegebiete im Bestand nachhaltig gestalten | — | — | Praxisbeispiele: 5 |
35 Praxisbeispiele
Alle anzeigen →Generationenwald | Thüringen | 73.690 | — | 6 Monate | — | |
Grüner Faden für Bissendorf | Niedersachsen | 29.814 | — | 24 Monate | — | |
Verschiedene Gewerbegebiete | Nordrhein-Westfalen | 71.930 | — | — | — | |
Integration von Schwammstadtelementen in die städtische Infrastruktur | Baden-Württemberg | 17.702 | — | — | — | |
BaKIM - Baum, Künstliche Intelligenz, Mensch | Bayern | 79.935 | — | 60 Monate | — | |
Grün statt Grau | Nordrhein-Westfalen | 11.445 | — | 36 Monate | — | |
Förderprogramm Fassadengrün | Baden-Württemberg | 26.495 | — | 36 Monate | — | |
Klimaresiliente Umgestaltung eines Schulhofs | Nordrhein-Westfalen | 19.793 | — | 12 Monate | — | |
Agri-PV: Strom und Gemüse vom selben Feld | Niedersachsen | 9.170 | — | 5 Monate | — | |
Sandarium bei der Wildblumenwiese | Nordrhein-Westfalen | 27.467 | — | 1 Monate | — |
8 Anbieter
Alle anzeigen →| Logo | ||||
|---|---|---|---|---|
Climate Connect Deutschland e.V. | Forchheim | 45 | ||
Vertiko GmbH | Wuppertal | 150 | ||
Open Innovation Camp - Organisationsberatung Kathrin Wilke | Sylt / Westerland | < 10 Mitarbeiter | 2 | |
GreenBotanIQ | Wuppertal | < 10 Mitarbeiter | 0 | |
THE PAULY GROUP GmbH & Co. KG | Neu-Eichenberg | 120 | ||
TB-Markert PartG mbB | Nürnberg (D) | 12 | ||
Bundesverband Klimaschutz e.V. | Berlin | < 10 Mitarbeiter | — | |
GREENZERO GmbH | Bottrop | 100 |
0 Dokumente
Alle anzeigen →Noch keine Dokumente verknüpft.